Услуги социально-реабилитационных отделений
Тарифы на социальные услуги,
предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением
Чертковского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» в стационарной форме социального обслуживания
| №№ п/п | Наименование социальной услуги | Единица измерения | Тариф
руб.коп. |
| 1. Социально-бытовые услуги | |||
| 1.1. | Предоставление площади жилых помещений | 1 услуга | 54,99 |
| 1.2. | Предоставление в пользование мебели | 1 услуга | 54,99 |
| 1.3. | Обеспечение питания | 1 услуга | 54,99 |
| 1.4. | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) | 1 услуга | 54,99 |
| 1.5. | Уборка жилых помещений | 1 услуга | 54,99 |
| 1.6. | Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми | 1 услуга | 54,99 |
| 1.7. | Стирка, глажка, ремонт нательного белья, одежды, постельных принадлежностей | 1 услуга | 54,99 |
| 1.8. | Кормление | 1 услуга | 54,99 |
| 1.9. | Помощь в выполнении санитарно-гигиенических процедур | 1 услуга | 54,99 |
| 1.10. | Предоставление транспорта для поездок | 1 услуга | 54,99 |
| 1.11. | Обеспечение сохранности личных вещей | 1 услуга | 54,99 |
| 1.12. | Предоставление возможности для соблюдения личной гигиены | 1 услуга | 54,99 |
| 1.13. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их | 1 услуга | 54,99 |
| 1.14. | Отправка за счет получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | 54,99 |
| 2. Социально-медицинские услуги | |||
| 2.1. | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, давления, контроль за приемом лекарств и другое) | 1 услуга | 54,99 |
| 2.2. | Проведение оздоровительных мероприятий | 1 услуга | 54,99 |
| 2.3. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 1 услуга | 54,99 |
| 2.4. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 1 услуга | 54,99 |
| 2.5. | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы | 1 услуга | 54,99 |
| 2.6. | Организация прохождения диспансеризации | 1 услуга | 54,99 |
| 2.7. | Содействие в получении медицинской помощи | 1 услуга | 54,99 |
| 3. Социально-психологические услуги | |||
| 3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 услуга | 54,99 |
| 3.2. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 1 услуга | 54,99 |
| 3.3. | Социально-психологический патронаж | 1 услуга | 54,99 |
| 3.4. | Оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 1 услуга | 54,99 |
| 3.5. | Психологическая диагностика | 1 услуга | 54,99 |
| 4. Социально-педагогические услуги | |||
| 4.1. | Обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг практическим навыкам общего ухода за ними | 1 услуга | 54,99 |
| 4.3. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1 услуга | 54,99 |
| 5. Социально-трудовые услуги | |||
| 5.1. | Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 1 услуга | 54,99 |
| 5.2. | Оказание помощи в трудоустройстве | 1 услуга | 54,99 |
| 5.3. | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 1 услуга | 54,99 |
| 6. Социально-правовые услуги | |||
| 6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 1 услуга | 54,99 |
| 6.2. | Оказание помощи в получении юридических услуг | 1 услуга | 54,99 |
| 7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |||
| 7.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 услуга | 54,99 |
| 7.2. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 1 услуга | 54,99 |
| 7.3. | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 1 услуга | 54,99 |
| Срочные социальные услуги | |||
| 8.1. | Сопровождение получателей социальных услуг, получающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, при госпитализации в медицинские организации в целях осуществления ухода за указанными получателями | 1 услуга | 54,99 |
Тел.: 8(86387)2-15-48
Email: cso-chert@rambler.ru