Услуги отделений социального обслуживания на дому
Тарифы на социальные услуги,
предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением Чертковского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» в форме социального обслуживания на дому
№№ п/п | Наименование социальной услуги | Единица измерения | Тариф
руб.коп. |
1.Социально-бытовые услуги | |||
1.1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, газет, журналов до 7 кг (20-60 время может быть продлено в зависимости от отдаленности точек) | 1 услуга | 25,17 |
в том числе до 1 кг | 3,60 | ||
1.2 | Помощь в приготовлении пищи (из продуктов получателя социальных услуг) (60-90минут стандарт) | 1 услуга | 20,98 |
1.3 | Кормление (30 минут стандарт) | 1 услуга | 10,49 |
1.4 | Оплата за счет средств получателей социальных услуг жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, взноса за капитальный ремонт, уплачиваемого собственниками помещений в многоквартирном доме (время 20-60 стандарт) | 1 услуга | 18,88 |
1.5 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка (время 30-90 стандарт) | 1 услуга | 20,63 |
1.6 | Покупка за счет средств получателей социальных услуг топлива (в помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения, топка печей, обеспечение водой) | ||
1.6.1 | покупка топлива | 1 услуга | 15,73 |
1.6.2 | топка печи (подготовка инвентаря, закладка, розжиг, вынос золы) | 1 печь | 12,24 |
1.6.3 | топка углем | 1 печь | 3,50 |
1.6.4 | обеспечение водой (емкость не более 7 л) | 1 ведро | 5,94 |
1.7 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 1 услуга | 3,50 |
1.7.1 | уборка помещений (до 20 кв.м) | 1 услуга | 31,47 |
1.8. | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми (30-90 минут стандарт) | 1 услуга | 20,98 |
1.9. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их (30-90 минут стандарт) | ||
1.9.1 | профилактический осмотр | 1 услуга | 10,49 |
1.9.2 | умывание, чистка зубов | 1 услуга | 10,49 |
1.9.3 | обрезание ногтей (руках) | 1 услуга | 10,49 |
1.9.4 | уход за волосами, стрижка по мере необходимости | 1 услуга | 12,24 |
1.9.5 | вынос и обработка судна антисептическими препаратами, при необходимости | 1 услуга | 10,49 |
1.9.6 | обучение получателя социальных услуг основным приемам ухода за собой | 1 услуга | 10,49 |
1.9.7 | помощь в одевании | 1 услуга | 10,49 |
1.9.8 | помощь в раздевании | 1 услуга | 10,49 |
1.9.9 | помощь в пользовании туалетом или судном | 1 услуга | 10,49 |
1.9.10 | помощь в передвижении по дому | 1 услуга | 10,49 |
1.9.11 | помощь в передвижении вне дома | 1 услуга | 13,99 |
1.9.12 | помощь в пользовании очками или слуховыми аппаратами | 1 услуга | 10,49 |
1.9.13 | бритье бороды, усов | 1 услуга | 12,24 |
1.10 | Отправка за счет получателя социальных услуг почтовой корреспонденции (30 минут стандарт) | 1 услуга | 10,49 |
2.Социально – медицинские услуги | |||
2.1 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | 1 услуга | 12,24 |
2.1.1. | измерение температуры, артериального давления, контроль за приемом лекарств, назначенных врачом | 1 услуга | 5,24 |
2.1.2. | оказание первичной медико-санитарной помощи, оказание первичной помощи, вызов скорой помощи | 1 услуга | 5,24 |
2.1.3. | содействие в госпитализации получателей социальных услуг в медицинские организации | 1 услуга | 11,89 |
2.1.4. | содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | 1 услуга | 10,49 |
2.2. | Проведение оздоровительных мероприятий | ||
2.2.1 | организация проведения утренней гимнастики с получателем социальных услуг | 1 услуга | 12,24 |
2.3. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 1 услуга | 3,50 |
2.4. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 1 услуга | 10,49 |
3.Социально-психологические услуги | |||
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе вопросам внутрисемейных отношений | 1 услуга | 10,49 |
3.2. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 1 услуга | 10,49 |
3.3. | Социально-психологический патронаж | 1 услуга | 17,48 |
3.4. | Оказание психологической помощи (экстренной психологической), в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 1 услуга | 13,99 |
4.Социально-педагогические услуги | |||
4.1. | Обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг практическим навыкам общего ухода за ними (типовые нормы – расчетное время 20 мин.) | 1 услуга | 6,99 |
4.2. | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности (типовые нормы – расчетное время 30 мин.) | 1 услуга | 10,49 |
4.3. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование (типовые нормы – расчетное время 40 мин.) | 1 услуга | 13,98 |
5.Социально трудовые услуги | |||
5.1. | Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам (типовые нормы – расчетное время 60 мин.) | 1 услуга | 20,98 |
5.2. | Оказание помощи в трудоустройстве (типовые нормы – расчетное время 30 мин.) | 1 услуга | 10,49 |
5.3. | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями (типовые нормы – расчетное время 60 мин.) | 1 услуга | 20,98 |
6.Социально-правовые услуги | |||
6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг (типовые нормы – расчетное время 40 мин.) | 1 услуга | 13,99 |
6.2. | Оказание помощи в получении юридических услуг (индивидуально стандарт 45 мин.) | 1 услуга | 15,73 |
7. Оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |||
7.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации (типовые нормы – расчетное время 20 мин.) | 1 услуга | 6,99 |
7.2. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания (типовые нормы – расчетное время 60 мин.) | 1 услуга | 20,98 |
7.3. | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах (типовые нормы – расчетное время 40 мин.) | 1 услуга | 13,99 |
Тарифы на дополнительные услуги,
предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением
Чертковского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» в форме социального обслуживания на дому
№№ п/п | Наименование социальной услуги | Единица измерения | Тариф
руб.коп. |
1 | Обрезание ногтей (на ногах) | 1 услуга | 7,11 |
2 | Утюжка белья | 3 кг | 16,59 |
3 | Чистка ковров, дорожек вручную | 1 кв.м | 14,22 |
4 | Мытье окон | 1 кв.м | 8,30 |
5 | Мытье холодильника | 1 шт. | 7,11 |
6 | Вынос твердых бытовых отходов | 1 ведро | 3,56 |
7 | Вынос жидких бытовых отходов | 1 ведро | 14,22 |
8 | Уборка двора (подметание) | до 40 минут | 7,11 |
9 | Сдача обуви в ремонт | 1 пара | 7,11 |
10 | Расчистка дорожек от снега шириной 0,6 м | 5м | 10,67 |
11 | Утепление окон | 1 кв.м | 7,11 |
12 | Полив из шланга | 0,5 сотка | 14,22 |
13 | Посадка лука, чеснока | 1 кг | 7,11 |
14 | Посадка рассады | 10 шт. | 7,11 |
15 | Доставка продуктов из подвала | 5 кг | 7,11 |
16 | Сортировка овощей в подвале | 5 кг | 7,11 |
17 | Обрезка и укрывание кустарников на зиму | 1 куст | 7,11 |
18 | Уборка овощей | 5 кг | 7,11 |
19 | Уборка плодовых деревьев | 5 кг | 11,85 |
20 | Уход за захоронениями усопших родственников обслуживаемых | 1 могила | 14,22 |
21 | Уход за комнатными растениями | 1 услуга | 7,11 |
22 | Мелкий ремонт одежды | 1 услуга | 7,11 |
23 | Мытье и чистка газовой плиты | 1 услуга | 14,22 |
24 | Чтение вслух книг, газет СМС | 1 услуга | 7,11 |
25 | Мытье стекол, зеркал | 1 кв.м | 7,11 |
26 | Мытье люстр, бра, торшеров | 1 шт. | 14,22 |
27 | Мытье раковин | 1 шт. | 7,11 |
28 | Подметание в доме | 10 кв.м | 7,11 |
29 | Стирка белья в стиральной машине заказчика (кроме нижнего белья) | 5 кг | 14,22 |
30 | Стирка белья руками (кроме нижнего белья) | 1 кг | 22,52 |
31 | Пополнение счета мобильного телефона | 1 номер | 5,93 |
32 | Мытье банок (10 банок) | 1 услуга | 10,67 |
33 | Подготовка овощей и фруктов к консервированию | 5 кг | 10,67 |
34 | Мытье потолка | 1 кв.м | 22,52 |
35 | Прополка руками | 3 кв.м | 22,52 |
36 | Купание лежачего больного | 1 услуга | 22,52 |
37 | Лакокрасочные работы | 1 кв.м | 22,52 |
38 | Полив огорода в ручную | 0,5 часа | 22,52 |
39 | Помощь в переносе тяжести | 10 кг | 22,52 |
40 | Побелка стен и потолка | 5 кв.м | 22,52 |
41 | Уборка хозяйственных помещений | 10 кв.м | 15,41 |
42 | Штукатурка стен | 1 кв.м | 22,52 |
43 | Помощь в переработке зерновых и масленичных культур | 1 ведро
7 литров |
22,52 |
44 | Вскапывание грядок | 3 кв.м | 22,52 |
45 | Влажная уборка | 10 кв.м | 22,52 |
46 | Помощь в написании писем | 1услуга | 22,52 |
47 | Организация ритуальных услуг | 1 услуга | 29,63 |
48 | Пешие прогулки в пределах населенного пункта | 1 услуга | 22,52 |
49 | Сопровождение в общественном транспорте в пределах населенного пункта | 1 услуга | 22,52 |