Услуги отделений социального обслуживания на дому
Тарифы на социальные услуги,
предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением
Чертковского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» в форме социального обслуживания на дому
| №№ п/п | Наименование социальной услуги | Единица измерения | Тариф
руб.коп. |
|
| 1. Социально-бытовые услуги | ||||
| 1.1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, газет, журналов | 1 услуга | 28,73 | |
| 1.2 | Помощь в приготовлении пищи | 1 услуга | 24,45 | |
| 1.3 | Кормление | 1 услуга | 12,23 | |
| 1.4 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, взноса за капитальный ремонт, уплачиваемого собственниками помещений в многоквартирном доме | 1 услуга | 21,66 | |
| 1.5 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 1 услуга | 24,45 | |
| 1.6 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой | |||
| 1.6.1 | Покупка топлива | 1 услуга | 17,71 | |
| 1.6.2 | Топка печи | 1 услуга | 14,06 | |
| 1.6.3 | Доставка топлива в жилое помещение (не более двух ведер угля за 1 посещение, вес 1 ведра не более 7 кг) | 1 услуга | 4,19 | |
| 1.6.4 | Обеспечение водой (не более 4-х ведер за 1 посещение (до 30 литров)) | 1 услуга | 6,99 | |
| 1.7 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 1 услуга | 4,19 | |
| 1.8. | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 1 услуга | 1,57 | |
| 1.9. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их | 1 услуга | 73,36 | |
| 1.10 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | 12,58 | |
| 2. Социально-медицинские услуги | ||||
| 2.1 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое) | 1 услуга | 41,92 | |
| 2.2. | Проведение оздоровительных мероприятий | 1 услуга | 18,86 | |
| 2.3. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 1 услуга | 4,19 | |
| 2.4. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 1 услуга | 12,05 | |
| 3. Социально-психологические услуги | ||||
| 3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе вопросам внутрисемейных отношений | 1 услуга | 12,58 | |
| 3.2. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 1 услуга | 11,88 | |
| 3.3. | Социально-психологический патронаж | 1 услуга | 20,96 | |
| 3.4. | Оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 1 услуга | 16,24 | |
| 4. Социально-педагогические услуги | ||||
| 4.1. | Обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг практическим навыкам общего ухода за ними | 1 услуга | 8,38 | |
| 4.2. | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности | 1 услуга | 12,58 | |
| 4.3. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1 услуга | 16,60 | |
| 5. Социально трудовые услуги | ||||
| 5.1. | Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 1 услуга | 23,84 | |
| 5.2. | Оказание помощи в трудоустройстве | 1 услуга | 11,84 | |
| 5.3. | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 1 услуга | 23,79 | |
| 6. Социально-правовые услуги | ||||
| 6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 1 услуга | 16,59 | |
| 6.2. | Оказание помощи в получении юридических услуг | 1 услуга | 18,51 | |
| 7. Оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов |
||||
| 7.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 услуга | 6,99 | |
| 7.2. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 1 услуга | 18,16 | |
| 7.3. | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 1 услуга | 12,58 | |
| 8. Срочные социальные услуги | ||||
| 8.1. | Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | 1 услуга | 7,86 | |
| 8.2. | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 1 услуга | 7,86 | |
| 8.3. | Содействие в получении временного жилого помещения | 1 услуга | 5,24 | |
| 8.4. | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 услуга | 7,86 | |
| 8.5. | Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 1 услуга | 7,86 | |
Тарифы на дополнительные услуги,
предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением
Чертковского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» в форме социального обслуживания на дому
| №№ п/п | Наименование социальной услуги | Единица измерения | Тариф
руб.коп. |
| 1 | Обрезание ногтей (на ногах) | 1 услуга | 8,31 |
| 2 | Утюжка белья | до 3 кг | 19,39 |
| 3 | Чистка ковров, дорожек вручную | до 1 кв.м | 16,62 |
| 4 | Мытье окон | до 1 кв.м | 9,69 |
| 5 | Мытье холодильника | 1 шт. | 8,31 |
| 6 | Вынос твердых бытовых отходов | 1 ведро | 4,15 |
| 7 | Вынос жидких бытовых отходов | 1 ведро | 16,62 |
| 8 | Уборка двора (подметание) | 1 услуга до 40 минут | 8,31 |
| 9 | Сдача обуви в ремонт | 1 пара | 8,31 |
| 10 | Расчистка дорожек от снега шириной 0,6 м | до 5м | 12,46 |
| 11 | Утепление окон | до 1 кв.м | 8,31 |
| 12 | Полив огорода со шланга | до 0,5 сотка | 16,62 |
| 13 | Посадка лука, чеснока | до 1 кг | 8,31 |
| 14 | Посадка рассады | до 10 шт. | 8,31 |
| 15 | Доставка продуктов из подвала | до 5 кг | 8,31 |
| 16 | Сортировка овощей в подвале | до 5 кг | 8,31 |
| 17 | Обрезка и укрывание кустарников на зиму | 1 куст | 8,31 |
| 18 | Уборка овощей | до 5 кг | 8,31 |
| 19 | Уборка плодовых деревьев | до 5 кг | 13,85 |
| 20 | Уход за захоронениями усопших родственников | 1 могила | 16,62 |
| 21 | Мелкий ремонт одежды | 1 услуга | 8,31 |
| 22 | Уход за комнатными растениями | 1 услуга | 8,31 |
| 23 | Мытье и чистка газовой плиты | 1 услуга | 16,62 |
| 24 | Чтение вслух книг, газет и смс | 1 услуга | 8,31 |
| 25 | Мытье стекол, зеркал | до 1 кв.м. | 8,31 |
| 26 | Мытье люстр, бра, торшеров | 1 шт. | 16,62 |
| 27 | Мытье раковин | 1 шт. | 8,31 |
| 28 | Подметание в доме | до 10 кв.м | 8,31 |
| 29 | Стирка белья в стиральной машине (кроме нижнего белья) | до 5 кг | 16,62 |
| 30 | Пополнение счета мобильного телефона | 1 номер | 6,92 |
| 31 | Мытье банок (до 10 банок) | 1 услуга | 12,46 |
| 32 | Подготовка овощей и фруктов к консервированию | до 5 кг | 12,46 |
| 33 | Мытье потолка | до 1 кв.м. | 26,31 |
| 34 | Стирка белья руками (кроме нижнего белья) | до 1 кг | 26,31 |
| 35 | Прополка руками | до 3 кв.м | 26,31 |
| 36 | Купание лежачего больного | 1 услуга | 26,31 |
| 37 | Лакокрасочные работы | до 1 кв.м | 26,31 |
| 38 | Полив огорода в ручную | до 0,5 часа | 27,70 |
| 39 | Помощь при переносе тяжести | до 10 кг | 26,31 |
| 40 | Штукатурка | до 1 кв.м | 26,31 |
| 41 | Побелка | до 5 кв.м | 26,31 |
| 42 | Уборка хозяйственных помещений | до 10 кв.м | 18,00 |
| 43 | Помощь в переработке зерновых и масленичных культур | 1 ведро до
7литров |
26,31 |
| 44 | Вскапывание грядок | до 3 кв.м | 26,31 |
| 45 | Влажная уборка в доме | до 10 кв.м | 26,31 |
| 46 | Помощь в написании писем | 1услуга | 26,31 |
| 47 | Организация ритуальных услуг | 1 услуга | 34,62 |
| 48 | Пешие прогулки в пределах населенного пункта | 1 услуга до 30 мин. | 26,31 |
| 49 | Сопровождение в общественном транспорте в пределах муниципального образования | 1 услуга до 35 мин. | 26,31 |
| 50 | Чистка от пыли пылесосом ковров/ ковровых дорожек/портьер/мягкой мебели | 1 комната до 20 кв.м | 13,85 |
| 51 | Оказание помощи в проведении поминального обеда | 1 услуга | 34,62 |
| 52 | Чистка ванной | 1 услуга | 20,77 |
| 53 | Чистка душевой кабины | 1 услуга | 20,77 |
| 54 | Мытьё унитаза | 1 услуга | 13,85 |
| 55 | Мытье шкафов с устойчивыми загрязнениями (жирные, масляные, трудно выводимые пятна, известковый налет, присохшие остатки пищи) на кухне и в ванной комнате | 1 единица | 20,77 |
| 56 | Мытье посуды | 1 услуга | 20,77 |
| 57 | Чистка кастрюль | 1 единица | 20,77 |
| 58 | Чистка сковород, противней | 1 единица | 27,70 |
| 59 | Чистка мелких бытовых приборов (микроволновая печь, электрический чайник и др.) | 1 единица | 20,77 |
| 60 | Замена лампочки в электрических приборах | 1 единица | 1,39 |
| 61 | Уборка и обработка подвальных помещений и погребов | 1 услуга | 41,55 |
| 62 | Помощь в уходе за домашними животными | 1 услуга | 13,85 |
| 63 | Снять/развесить шторы, гардины, занавески | 1 комплект | 41,55 |
| 64 | Забой домашней птицы | 1 тушка | 13,85 |
| 65 | Обработка тушки домашней птицы: | ||
| – гусь | 1 тушка | 55,40 | |
| – утка | 1 тушка | 41,55 | |
| – курица | 1 тушка | 27,70 | |
| 66 | Разделка тушки домашней птицы | ||
| – гусь | 1 тушка | 20,77 | |
| – утка | 1 тушка | 20,77 | |
| – курица | 1 тушка | 13,85 | |
| 67 | Обработка рыбы | до 1 кг | 27,70 |
| 68 | Посадка картофеля | до 3 кв.м | 27,70 |
| 69 | Посев семян овощных и цветочных культур | до 1 кв.м | 20,77 |
| 70 | Рыхление грядок | до 3 кв.м | 20,77 |
| 71 | Вырубка поросли | до 1 кв.м | 1,38 |
| 72 | Предоставление продуктов питания до 1 кг | 1 услуга | 1,38 |
Тел.: 8(86387)2-15-48
Email: cso-chert@rambler.ru