Услуги отделений социального обслуживания на дому
Тарифы на социальные услуги,
предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением
Чертковского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» в форме социального обслуживания на дому
№№ п/п | Наименование социальной услуги | Единица измерения | Тариф
руб.коп. |
|
1. Социально-бытовые услуги | ||||
1.1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, газет, журналов до 7 кг | 1 услуга | 27,34 | |
1.2 | Помощь в приготовлении пищи | 1 услуга | 23,27 | |
1.3 | Кормление | 1 услуга | 11,63 | |
1.4 | Оплата за счет средств получателей социальных услуг жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, взноса за капитальный ремонт, уплачиваемого собственниками помещений в многоквартирном доме | 1 услуга | 20,61 | |
1.5 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 1 услуга | 23,27 | |
1.6 | Покупка за счет средств получателей социальных услуг топлива (в помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой | |||
1.6.1 | Покупка топлива | 1 услуга | 16,85 | |
1.6.2 | Топка печи | 1 услуга | 13,38 | |
1.6.3 | Доставка топлива в жилое помещение (не более двух ведер угля за 1 посещение, вес 1 ведра не более 7 кг) | 1 услуга | 3,99 | |
1.6.4 | Обеспечение водой (не более 4-х ведер за 1 посещение (до 30 литров)) | 1 услуга | 6,65 | |
1.7 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 1 услуга | 3,99 | |
1.8. | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 1 услуга | 1,50 | |
1.9. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их | 1 услуга | 69,80 | |
1.10 | Отправка за счет получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 услуга | 11,97 | |
2. Социально-медицинские услуги | ||||
2.1 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое) | 1 услуга | 39,89 | |
2.2. | Проведение оздоровительных мероприятий | 1 услуга | 17,95 | |
2.3. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 1 услуга | 3,99 | |
2.4. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 1 услуга | 11,47 | |
3. Социально-психологические услуги | ||||
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе вопросам внутрисемейных отношений | 1 услуга | 11,97 | |
3.2. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 1 услуга | 11,30 | |
3.3. | Социально-психологический патронаж | 1 услуга | 19,95 | |
3.4. | Оказание психологической помощи (экстренной психологической), в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 1 услуга | 15,46 | |
4. Социально-педагогические услуги | ||||
4.1. | Обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг практическим навыкам общего ухода за ними (типовые нормы – расчетное время 20 мин.) | 1 услуга | 7,98 | |
4.2. | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности (типовые нормы – расчетное время 30 мин.) | 1 услуга | 11,97 | |
4.3. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование (типовые нормы – расчетное время 40 мин.) | 1 услуга | 15,80 | |
5. Социально трудовые услуги | ||||
5.1. | Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам (типовые нормы – расчетное время 60 мин.) | 1 услуга | 22,68 | |
5.2. | Оказание помощи в трудоустройстве (типовые нормы – расчетное время 30 мин.) | 1 услуга | 11,27 | |
5.3. | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 1 услуга | 22,63 | |
6. Социально-правовые услуги | ||||
6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 1 услуга | 15,79 | |
6.2. | Оказание помощи в получении юридических услуг | 1 услуга | 17,62 | |
7. Оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов |
||||
7.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 услуга | 6,65 | |
7.2. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 1 услуга | 17,28 | |
7.3. | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 1 услуга | 11,97 | |
8. Срочные социальные услуги | ||||
8.1. | Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | 1 услуга | 7,48 | |
8.2. | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | 1 услуга | 7,48 | |
8.3. | Содействие в получении временного жилого помещения | 1 услуга | 4,99 | |
8.4. | Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг | 1 услуга | 7,48 | |
8.5. | Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей | 1 услуга | 7,48 |
Тарифы на дополнительные услуги,
предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением
Чертковского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» в форме социального обслуживания на дому
№№ п/п | Наименование социальной услуги | Единица измерения | Тариф
руб.коп. |
1 | Обрезание ногтей (на ногах) | 1 услуга | 7,91 |
2 | Утюжка белья | 3 кг | 18,45 |
3 | Чистка ковров, дорожек вручную | 1 кв.м | 15,81 |
4 | Мытье окон | 1 кв.м | 9,22 |
5 | Мытье холодильника | 1 шт. | 7,91 |
6 | Вынос твердых бытовых отходов | 1 ведро | 3,95 |
7 | Вынос жидких бытовых отходов | 1 ведро | 15,81 |
8 | Уборка двора (подметание) | 1 услуга до 40 минут | 7,91 |
9 | Сдача обуви в ремонт | 1 пара | 7,91 |
10 | Расчистка дорожек от снега шириной 0,6 м | 5м | 11,86 |
11 | Утепление окон | 1 кв.м | 7,91 |
12 | Полив огорода со шланга | 0,5 сотка | 15,81 |
13 | Посадка лука, чеснока | 1 кг | 7,91 |
14 | Посадка рассады | 10 шт. | 7,91 |
15 | Доставка продуктов из подвала | 5 кг | 7,91 |
16 | Сортировка овощей в подвале | 5 кг | 7,91 |
17 | Обрезка и укрывание кустарников на зиму | 1 куст | 7,91 |
18 | Уборка овощей | 5 кг | 7,91 |
19 | Уборка плодовых деревьев | 5 кг | 13,18 |
20 | Уход за захоронениями усопших родственников | 1 могила | 15,81 |
21 | Мелкий ремонт одежды | 1 услуга | 7,91 |
22 | Уход за комнатными растениями | 1 услуга | 7,91 |
23 | Мытье и чистка газовой плиты | 1 услуга | 15,81 |
24 | Чтение вслух книг, газет и смс | 1 услуга | 7,91 |
25 | Мытье стекол, зеркал | 1 кв.м. | 7,91 |
26 | Мытье люстр, бра, торшеров | 1 шт. | 15,81 |
27 | Мытье раковин | 1 шт. | 7,91 |
28 | Подметание в доме | 10 кв.м. | 7,91 |
29 | Стирка белья в стиральной машине (кроме нижнего белья) | 5 кг | 15,81 |
30 | Пополнение счета мобильного телефона | 1 номер | 6,59 |
31 | Мытье банок (10 банок) | 1 услуга | 11,86 |
32 | Подготовка овощей и фруктов к консервированию | 5 кг | 11,86 |
33 | Мытье потолка | 1 кв.м | 25,04 |
34 | Стирка белья руками (кроме нижнего белья) | 1 кг | 25,04 |
35 | Прополка руками | 3 кв.м | 25,04 |
36 | Купание лежачего больного | 1 услуга | 25,04 |
37 | Лакокрасочные работы | 1 кв.м | 25,04 |
38 | Полив огорода в ручную | до 0,5 часа | 26,35 |
39 | Помощь в переносе тяжести | 10 кг | 25,04 |
40 | Штукатурка | 1 кв.м | 25,04 |
41 | Побелка | 5 кв.м | 25,04 |
42 | Уборка хозяйственных помещений | 10 кв.м | 17,13 |
43 | Помощь в переработке зерновых и масленичных культур | 1 ведро
7литров |
25,04 |
44 | Вскапывание грядок | 3 кв.м | 25,04 |
45 | Влажная уборка в доме | 10 кв.м | 25,04 |
46 | Помощь в написании писем | 1услуга | 25,04 |
47 | Организация ритуальных услуг | 1 услуга | 32,94 |
48 | Пешие прогулки в пределах населенного пункта | 1 услуга до 30 мин | 25,04 |
49 | Сопровождение в общественном транспорте в пределах муниципального образования | 1 услуга до 35 мин | 25,04 |
50 | Чистка от пыли пылесосом ковров/ ковровых дорожек/портьер/мягкой мебели | 1 комната до 20 кв.м. | 13,18 |
51 | Оказание помощи в проведении поминального обеда | 1 услуга | 32,94 |
52 | Чистка ванной | 1 услуга | 19,77 |
53 | Чистка душевой кабины | 1 услуга | 19,77 |
54 | Мытьё унитаза | 1 услуга | 13,18 |
55 | Мытье шкафов с устойчивыми загрязнениями (жирные, масляные, трудно выводимые пятна, известковый налет, присохшие остатки пищи) на кухне и в ванной комнате | 1 единица | 19,77 |
56 | Мытье посуды | 1 услуга | 19,77 |
57 | Чистка кастрюль | 1 единица | 19,77 |
58 | Чистка сковород, противней | 1 единица | 26,35 |
59 | Чистка мелких бытовых приборов (микроволновая печь, электрический чайник и др.) | 1 единица | 19,77 |
60 | Замена лампочки в электрических приборах | 1 единица | 1,32 |
61 | Уборка и обработка подвальных помещений и погребов | 1 услуга | 39,53 |
62 | Помощь в уходе за домашними животными | 1 услуга | 13,18 |
63 | Снять/развесить шторы, гардины, занавески | 1 комплект | 39,53 |
64 | Забой домашней птицы | 1 тушка | 13,18 |
65 | Обработка тушки домашней птицы: | ||
– гусь | 1 тушка | 52,71 | |
– утка | 1 тушка | 39,53 | |
– курица | 1 тушка | 26,35 | |
66 | Разделка тушки домашней птицы | ||
– гусь | 1 тушка | 19,77 | |
– утка | 1 тушка | 19,77 | |
– курица | 1 тушка | 13,18 | |
67 | Обработка рыбы | 1 кг. | 26,35 |
68 | Посадка картофеля | 5 кв.м. | 26,35 |
69 | Посев семян овощных и цветочных культур | 5 кв.м. | 19,77 |
70 | Рыхление грядок | 5 кв.м. | 19,77 |
71 | Вырубка поросли | 1 кв.м. | 1,32 |
72 | Предоставление продуктов питания до 1 кг
|
1 услуга | 1,32 |